Claude 3465b8e18b Phase 30 (2/n) : geometrie compacte, pool de sous-allocation, early-Z
- Formats GPU : le format de travail Vertex (68 o) n'est plus televerse.
  Objets et vegetation : ObjectVertex 44 o (conversion exacte). Terrain :
  TerrainVertex 16 o (deux altitudes f32 + deux normales snorm16) ; x/z,
  cible de morphing et UV sont recalcules par terrain.vert depuis
  gl_VertexIndex et DrawItem::grid, au bit pres (`precise`).
- Topologie des tuiles televersee UNE fois, en uint16 (96 Ko de moins par
  tuile). Indices des maillages d'objets en uint16.
- GpuBufferPool + RangeAllocator : toute la geometrie dans des blocs de
  4 Mo ; ecriture DIRECTE en memoire unifiee (GPU integre, lavapipe),
  staging conserve sur GPU discret (--force-staging pour l'eprouver),
  barriere ecriture-apres-lecture ajoutee devant les copies (validation
  de synchronisation a zero).
- Rendu : terrain dessine apres la vegetation (early-Z) et culling de ses
  faces arriere.
- Tests : +16 verifications (formats, positions recalculees, allocateur).

Survol 900 m/s (lavapipe) : pic GPU 286 -> 89 Mo, geometrie terrain
188 -> 33 Mo, ~17 000 -> 21 vkAllocateMemory, streaming 4,5 -> 1,6 ms
par image. Foret : 8,3 -> 12,4 images/s.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MG5dK27RsN97DDm7CQRhx2
2026-10-13 23:08:23 +00:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
S
Description
Aucune description fournie
40 MiB
0 Favoris 1 Observateurs 0 Bifurcations
Langues
C++ 82%
PowerShell 8.4%
Python 6.1%
GLSL 2.4%
Batchfile 0.7%
Autre 0.4%