Claude 6b87698133 Phase 30 (4/n) : construction des tuiles interieures sans relecture
Les voisins d'un sommet, au pas du noeud, sont les sommets voisins de la
tuile ; ceux du parent, au pas double, les sommets a deux rangs. Loin du
bord (aucun indice ecrete), writeTerrainNodeVertices lit donc les
altitudes UNE fois dans une grille bordee de deux rangs au lieu de cinq
lectures ecretees par echantillon, puis applique exactement les memes
operations flottantes que sampleGrid. Les tuiles de bord et le temoin
--no-tile-cache gardent le chemin de reference.

Tests : resultat identique au bit pres sur toutes les tuiles de trois
grilles, chemin rapide exerce aux pas 1, 2, 4 et 8.
Survol (lavapipe, Release) : geometrie d'une tuile ~190 -> ~104 us,
streaming terrain 1,3-1,6 -> 0,9 ms par image. Image identique.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MG5dK27RsN97DDm7CQRhx2
2026-10-13 23:23:38 +00:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
2026-10-11 01:54:18 +02:00
S
Description
Aucune description fournie
40 MiB
0 Favoris 1 Observateurs 0 Bifurcations
Langues
C++ 82%
PowerShell 8.4%
Python 6.1%
GLSL 2.4%
Batchfile 0.7%
Autre 0.4%